
MÉLON
La forma del fruto va desde esférica hasta elipsoidal. Su tamaño depende de la variedad y de las condiciones de cultivo. De este modo, hay melones pequeños que pesan alrededor de 400 g y otros muy grandes que pueden pesar 20 kg o más.
Beneficios:
• Alto contenido de Vitamina C y A
• Bajo en calorías y sodio
• Rica en fibra
| Kilocalorias | 39 |
| Proteinas | 0 g |
| Grasa total | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Carbohidratos | 10 g |
| Azucares totales | 9 g |
| Fibra dietaria | 1 g |
| Calcio | 1% |
| Hierro | 0% |
| Sodio | 1 mg |
| Vitamina A | 55% |
| Vitamina C | 52% |
| Brix | min 40 |
| Acidez (como acido citrico) | min 0.5 |
| Ratio (relacion brix/acidez) | 4.6-3.5 |
Mesoerobicos Max 50000 UFC/gr
Hongos y levaduras Max 3000 UFC/gr
Coliformes <29 UFC/gr